| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Doniczka |
| 1 | Akant miękki ‘Tosmania Angel’ | Acanthus mollis | C2 |
| 2 | Azorella trójwidlasta | Azorella trifurcata | P12 |
| 3 | Barbula klondońska ‘Dark Knight’ | Caryopteris clandonensis | C2 |
| 4 | Barwinek większy ‘Variegata’ | Vinca major | P14 |
| 5 | Bodziszek ‘Geronimo White’ | Geranium | P11 |
| 6 | Bodziszek czerwony ‘Max Frei’ | Geranium sanguineum | P12 |
| 7 | Bodziszek czerwony ‘Vision Pink’ | Geranium sanguineum | P9 |
| 8 | Bodziszek kantabryjski | Geranium cantabrigiense | P11 |
| 9 | Bodziszek kantabryjski ‘Biocovo’ | Geranium cantabrigiense | P11 |
| 10 | Bodziszek kantabryjski ‘Karmina’ | Geranium cantabrigiense | P11 |
| 11 | Bodziszek kantabryjski ‘Saint Ola’ | Geranium cantabrigiense | P11 |
| 12 | Bodziszek korzeniasty ‘Bevan’s Variety’ | Geranium marcorrhizum | P11 |
| 13 | Bodziszek korzeniasty ’Czakor’ | Geranium marcorrhizum | P11 |
| 14 | Brunera wielkolistna ‘Sea Heart’ | Brunera | C2 |
| 15 | Brunera wielkolistna ‘Silver Heart’ | Brunera | C2 |
| 16 | Brunnera wielkolistna 'Betty Bouring' | Brunnera macrophylla | C2 |
| 17 | Bylica Stellera ‘Silver Brocade’ | Artemisia stellariana | C2 |
| 18 | Cebulica biała | Scilla | P13 |
| 19 | Cebulica niebieska | Scilla | P13 |
| 20 | Cebulica peruwiańska | Scilla peruviana | C1,5 |
| 21 | Cebulica syberyjska niebieska | Scilla syberica | P11 |
| 22 | Czosnek główkowaty | Allium sphaerocephalon | C2 |
| 23 | Czosnek karatawski ‘Ivory Queen’ | Allium karataviense | P11 |
| 24 | Czosnek ozdobny ‘Lisa Blue’ | Allium senescens | C1,5 |
| 25 | Czyściec wełnisty | Stachys byzantina | P11 |
| 26 | Drakiew gołębia ‘Barocca’ | Scabiosa columbaria | C1,5 |
| 27 | Drakiew gołębia ‘Butterfly Blue’ | Scabiosa columbaria | C1,5 |
| 28 | Drakiew gołębia ‘Mariposa Blue’ | Scabiosa columbaria | C1,5 |
| 29 | Drakiew gołębia ‘Pink Mist’ | Scabiosa columbaria | C1,5 |
| 30 | Dzwonek brzoskwiniolistny | Campanula percicifolia | P14 |
| 31 | Dzwonek Poszarskiego 'Blue Waterfall' | Campanula poscharskyana | P13 |
| 32 | Epimedium żółte ‘Sulphureum’ | Emipedium versicolor | P14 |
| 33 | Fiołek ‘Dark Freckles’ | Viola | P11 |
| 34 | Fiołek ‘Red Cloud’ | Viola | P11 |
| 35 | Funkia ‘American Hallo’ | Hosta | C2 |
| 36 | Funkia ‘Elegans’ | Hosta | C2 |
| 37 | Funkia ‘France’ | Hosta | C2 |
| 38 | Funkia ‘France’ | Hosta | C2 |
| 39 | Funkia ‘Gold Standard’ | Hosta | C2 |
| 40 | Funkia ’Grandiflora’ | Hosta | C2 |
| 41 | Funkia ‘Guacamole’ | Hosta | C2 |
| 42 | Funkia ‘Halcyon’ | Hosta | C1,5 |
| 43 | Funkia ‘Mediovariegata’ | Hosta | C1,5 |
| 44 | Funkia ‘Minute Man’ | Hosta | C2 |
| 45 | Funkia ‘Patriot’ | Hosta | C2 |
| 46 | Funkia ‘Praying Hands’ | Hosta | C2 |
| 47 | Funkia ‘Royal Standard’ | Hosta | C1,5 |
| 48 | Funkia ‘Sieboldiana’ | Hosta | C2 |
| 49 | Funkia ‘Stained Glass’ | Hosta | C2 |
| 50 | Funkia ‘Waterslide’ | Hosta | C1,5 |
| 51 | Funkia ‘Wide Brim | Hosta | C2 |
| 52 | Funkia ‘Winter Snow’ | Hosta | C2 |
| 53 | Gaura lindheimera ‘Compact Pink’ | Gaura lindheimeri | P11 |
| 54 | Gaura lindheimera ‘Compact Red’ | Gaura lindheimeri | P11 |
| 55 | Gaura lindheimera ‘Compact Rose’ | Gaura lindheimeri | P11 |
| 56 | Gaura lindheimera ‘Elrrra’ | Gaura lindheimeri | C1,5 |
| 57 | Gaura lindheimera ‘Whirling Butterfly’ | Gaura lindheimeri | C2 |
| 58 | Hyzop lekarski | Hyssopus officinalis | P11 |
| 59 | Jeżówka ‘Carot Cake’ | Echinacea | C2 |
| 60 | Jeżówka ‘Delicious Candy’ | Echinacea | C2 |
| 61 | Jeżówka ‘Julia’ | Echinacea | C2 |
| 62 | Jeżówka ‘Pearl Deep Red’ | Echinacea | C2 |
| 63 | Jeżówka ‘Pow Wow White’ | Echinacea | C2 |
| 64 | Jeżówka ‘Raspberry Truffle’ | Echinacea | C2 |
| 65 | Jeżówka ‘Sun Magic Vintage Red’ | Echinacea | C2 |
| 66 | Jeżówka ‘Virgin’ | Echinacea | C2 |
| 67 | Jeżówka ‘Wild Romance’ | Echinacea | C2 |
| 68 | Jeżówka Eccentric’ | Echinacea | C2 |
| 69 | Jeżówka Meadow Mama’ | Echinacea | C2 |
| 70 | Kamasja biała ‘Alba’ | Camassia | C2 |
| 71 | Karmnik ościsty | Sagina subulata | P12 |
| 72 | Kocimiętka ‘ Walker’s Low’ | Napeta | P11 |
| 73 | Kocimiętka ‘Grog’ | Napeta | P11 |
| 74 | Kocimiętka ‘Neptun’ | Napeta | C1.5 |
| 75 | Kocimiętka ‘Picture Purrfect’ | Napeta | C1,5 |
| 76 | Kocimiętka ‘Pursian Blue’ | Napeta | C1,5 |
| 77 | Kocimiętka ‘Six Hills Giant’ | Napeta | P11 |
| 78 | Kocimiętka ‘Snow Flake’ | Napeta | P11 |
| 79 | Kocimiętka Faassena | Napeta fassenii | P12 |
| 80 | Kocimiętka mieszańcowa ‘Weinhem Big Blue’ | Napeta | C1,5 |
| 81 | Kopytnik pospolity | Asarum europaeum | P9 |
| 82 | Krwawnica pospolita | Lythrum salicaria | C3 |
| 83 | Krwawnica pospolita ‘Robert’ | Lythrum salicaria | C2 |
| 84 | Krwawnica pospolita ‘Robin’ | Lythrum salicaria | P11 |
| 85 | Krwawnica pospolita ‘Rosy Gem’ | Lythrum salicaria | P11 |
| 86 | Krwawnica pospolita Robert’ | Lythrum salicaria | P11 |
| 87 | Krwawnik pospolity ‘Appleblossom’ | Achillea millefolium | C2 |
| 88 | Krwawnik pospolity ‘Coronation Gold’ | Achillea millefolium | C1,5 |
| 89 | Krwawnik pospolity ‘Nana Compacta’ | Achillea millefolium | C1,5 |
| 90 | Krwawnik pospolity ‘Skysail Bright Pink’ | Achillea millefolium | C1,5 |
| 91 | Krwawnik pospolity ‘Summerwine’ | Achillea millefolium | C1,5 |
| 92 | Krwawnik pospolity ‘Sussy Summer Lemon’ | Achillea millefolium | C1,5 |
| 93 | Krwiściąg lekarski | Sanguisorba officinalis | C3 |
| 94 | Lawenda ‘Edelweiss’ | Lavendula angustifolia | P14 |
| 95 | Liliowiec ‘Crimson Pirate’ | Hemerocallis | C2 |
| 96 | Liliowiec ‘Flaming Sword’ | Hemerocallis | P11 |
| 97 | Liliowiec ‘Little Tyke’ | Hemerocallis | P11 |
| 98 | Liliowiec ‘Ruby Stella’ | Hemerocallis | C2 |
| 99 | Liliowiec ‘Stella de Oro’ | Hemerocallis | P11 |
| 100 | Liliowiec ‘Wimsome Cherub’ | Hemerocallis | C2 |
| 101 | Łubin bialy | Lupinus | C2 |
| 102 | Łubin czerwony | Lupinus | C1,5 |
| 103 | Łubin rózowy | Lupinus | C2 |
| 104 | Łubin różowy | Lupinus | C1,5 |
| 105 | Łubin żółty | Lupinus | C2 |
| 106 | Macierzanka | Thymus vulgaris | P12 |
| 107 | Macierzanka ‘Compactus’ | Thymus vulgaris | P11 |
| 108 | Macierzanka piaskowa | Thymus praecox | P12 |
| 109 | Macierzanka piaskowa | Thymus serpyllum | P12 |
| 110 | Macierzanka piaskowa ‘Minor’ | Thymus praecox | P9 |
| 111 | Mak wschodni ‘Charvest Moon’ | Papaver orientale | C2 |
| 112 | Mak wschodni ‘Princess Victoria Louise’ | Papaver orientale | C2 |
| 113 | Malwa dzika ‘Blue Fountain’ | Malva sylvestris | C2 |
| 114 | Miodunka ‘Shrimps on the Barbie’ | Pulmonaria officinalis | C2 |
| 115 | Miodunka ‘Trevi Fountain’ | Pulmonaria officinalis | C2 |
| 116 | Omieg wschodni | Doronicum orientale | P11 |
| 117 | Omieg wschodni | Doronicum orientale | P14 |
| 118 | Orlik pospolity ‘Winky Red White Double’ | Aquilegia vulgaris | P13 |
| 119 | Ostrożka ‘Black Knight’ | Delphinium | C2 |
| 120 | Ostróżka ‘Astolat’ | Delphinium | C2 |
| 121 | Ostróżka ‘Delphinity Blue’ | Delphinium | C2 |
| 122 | Ostróżka ‘Galahad’ | Delphinium | C2 |
| 123 | Ostróżka 'Magic Fountain Sky Blue White Bee' | Delphinium | C2 |
| 124 | Ostróżka ‘Magic Fountain White’ | Delphinium | C2 |
| 125 | Ostróżka ‘Rose White Bee’ | Delphinium | C2 |
| 126 | Paprotnik szczecinkozębny 'Plumosum Densum' | Polystichum setiferum | C1,5 |
| 127 | Peonia chińska ‘Neon’ | Peonia lactiflora | C2 |
| 128 | Perovskia ‘Blue Spire’ | Perovskia atriplicifolia | P11 |
| 129 | Perovskia ‘Russian Sage’ | Perovskia atriplicifolia | P11 |
| 130 | Piwonia chińska ‘’Nippon Beauty’ | Peonia lactiflora | C2 |
| 131 | Piwonia chińska ‘Barbara’ | Peonia lactiflora | C2 |
| 132 | Piwonia chińska ‘Duchesse de Nemours’ | Peonia lactiflora | C2 |
| 133 | Piwonia chińska ‘Immaculee’ | Peonia lactiflora | C2 |
| 134 | Piwonia chińska ‘Pink’ | Peonia lactiflora | C2 |
| 135 | Piwonia chińska różowa | Peonia lactiflora | C2 |
| 136 | Piwonia chińska różowa pełna | Peonia lactiflora | C2 |
| 137 | Pragnia syberyjska | Waldsteinia ternata | P12 |
| 138 | Przetacznik długolistny ‘First Choice’ | Veronica longifolia | C1,5 |
| 139 | Przetacznik długolistny ‘First Glory’ | Veronica longifolia | C1,5 |
| 140 | Przetacznik długolistny ‘White Jolanda’ | Veronica longifolia | C1,5 |
| 141 | Przetacznik kłosowy ‘Anniversary Blue’ | Veronica spiccata | P11 |
| 142 | Przetacznik kłosowy ‘Snow Candles’ | Veronica spiccata | C1,5 |
| 143 | Przetacznik kłosowy ‘Ulster Dwarf Blue’ | Veronica spiccata | C1,5 |
| 144 | Przylaszczka pospolita | Hepatica nobilis | P9 |
| 145 | Przytulia wonna | Galium odoratum | P13 |
| 146 | Przywrotnik ostroklapowy ‘Auslese’ | Alchemilla mollis | P11 |
| 147 | Pysznogłówka ‘Baby Spice’ | Monarda | C2 |
| 148 | Pysznogłówka ‘Schneewittchen’ | Monarda | C2 |
| 149 | Pysznogłówka’Bee Merry’ | Monarda | C2 |
| 150 | Rdest himalajski ‘ Seven Oaks Village’ | Polygonum amplexicaulis | C2 |
| 151 | Rdest himalajski ‘Alba’ | Polygonum amplexicaulis | C2 |
| 152 | Rdest himalajski ‘Ample Pink’ | Polygonum amplexicaulis | C2 |
| 153 | Rdest himalajski ‘Blackfield’ | Polygonum amplexicaulis | C2 |
| 154 | Rdest himalajski Pink Elephant’ | Polygonum amplexicaulis | C2 |
| 155 | Rdest wężownik | Polygonum bistorta | P11 |
| 156 | Rdest wężownik | Polygonum bistorta | P14 |
| 157 | Rodgersja pierzasta | Rodgersia pinnata | C2 |
| 158 | Rozchodnik miłosny ‘Thunderhead’ | Sedum telephium | C2 |
| 159 | Rozchodnik okazały ‘Matrona’ | Sedum spectabile | C2 |
| 160 | Rozchodnik okazały ‘Stardust’ | Sedum spectabile | P11 |
| 161 | Rudbekia błyskotliwa ‘Goldstrum’ | Rudbeckia fulgida | C2 |
| 162 | Runianka japońska ‘Green Carpet’ | Pachysandra variegata | C1,5 |
| 163 | Runianka japońska ‘Variegata’ | Pachysandra variegata | P9 |
| 164 | Rutewka ‘Black Stockings’ | Thalictrum | C2 |
| 165 | Rutewka orkolistna ‘Nimbus Pink’ | Thalictrum aquilegiifolium | C2 |
| 166 | Serduszka okazała różowe | Dicentra | C2 |
| 167 | Szałwia omszona ‘Caradonna’ | Salvia nemorosa | P11 |
| 168 | Ślazówka ‘Bredon Spring’ | Lavatera | C3 |
| 169 | Śnieżyca letnia ‘Gravetye Giant’ | Leucojum | P11 |
| 170 | Śnieżyczka przebisnieg ‘Flore Pleno’ | Galanthus | P11 |
| 171 | Tarczownica tarczowata | Darmera peltata | C2 |
| 172 | Tawułka Arendsa ‘Brautschleier’ | Astilbe arendsii | C2 |
| 173 | Tawułka Arendsa ‘White’ | Astilbe arendsii | C2 |
| 174 | Tawułka chińska ‘Pumila’ | Astilbe chinensis | P11 |
| 175 | Tiarella sercolistna 'Moorgrün' | Tiarella cordifolia | P11 |
| 176 | Tojeść orszelinowa | Lysimachia clethroides | C2 |
| 177 | Tojeść orzęsiona ‘Firecracker’ | Lysimachia ciliata | C2 |
| 178 | Ułudka wiosenna | Omphalodes verna | P12 |
| 179 | Werbena patagońska ‘Boonie Blue’ | Verbena bonariensis | P11 |
| 180 | Werbena patagońska ‘Boonie Blue’ | Verbena bonariensis | C2 |
| 181 | Werbena patagońska ‘Violet Blue’ | Verbena bonariensis | P11 |
| 182 | Werbena patagońska ‘Violet Blue’ | Verbena bonariensis | C2 |
| 183 | Wielosił błękitny | Polemonium caeruleum | C1,5 |
| 184 | Wielosił błękitny ‘Album’ | Polemonium caeruleum | C1,5 |
| 185 | Wielosił błękitny ‘Bambino Blue’ | Polemonium caeruleum | C1,5 |
| 186 | Zawciąg nadmorski 'Abby Deep White' | Armeria maritima | C3 |
| 187 | Zawilec japoński ‘Andrea Atkinson’ | Anemone | C1,5 |
| 188 | Zawilec japoński ‘Honorine Jobert’ | Anemone | P14 |
| 189 | Zawilec japoński ‘Robustima’ | Anemone | C1,5 |
| 190 | Zawilec japoński ‘Whirlind’ | Anemone | C1,5 |
| 191 | Zawilec japoński ‘Whirlwind Pink’ | Anemone | C1,5 |
| 192 | Zawilec japoński’ Bresingham Glow’ | Anemone | C2 |
| 193 | Zawilec Leveile’a | Anemone leveillei | C1,5 |
| 194 | Żelaźniak ‘Russela’ | Phlomis russeliana | C1,5 |
| 195 | Żelaźniak bulwiasty ‘Bronze Flamingo’ | Phlomis tuberosa | C2 |
| 196 | Żuraweczka ‘Pink Revolution’ | Haucherella | C1,5 |
| 197 | Żuraweczka ‘Solar Eclipse’ | Haucherella | C1,5 |
| 198 | Żuraweczka ‘White Revolution’ | Haucherella | C1,5 |
| 199 | Żurawka ‘Berry Smoothie’ | Hauchera | C1,5 |
| 200 | Żurawka ‘Milan’ | Hauchera | C1,5 |
| 201 | Żurawka ‘Rio’ | Hauchera | C1,5 |
| 202 | Żurawka ‘World Caffe Esprresso’ | Hauchera | C1,5 |
| 203 | Żurawka ‘World Caffe Lime Americano’ | Hauchera | C1,5 |
| 204 | Żywokost wielokwiatowy ‘Hidcote Blue’ | Symphytum grandiflorum | C2 |
| Drzewa i krzewy liściaste | | | |
| 205 | Ambrowiec amerykański | Liquidambar styraciflua | C5 |
| 206 | Ambrowiec amerykański Slender Silhouette | Liquidambar styraciflua | C25 |
| 207 | Azalia japońska Fridoline | Azalea japonica | C2 |
| 208 | Azalia japońska Georg Arends | Azalea japonica | C2 |
| 209 | Azalia japońska Kermesina Rosé | Azalea japonica | C2 |
| 210 | Azalia japońska Maruschka ® | Azalea japonica | C2 |
| 211 | Azalia wielkokwiatowa Cannon's Double | Azalea | C3 |
| 212 | Azalia wielkokwiatowa Gibraltar | Azalea | C3 |
| 213 | Azalia wielkokwiatowa Homebush | Azalea | C3 |
| 214 | Berberys Julianny | Berberis julianae | C2 |
| 215 | Berberys pośredni Red Jewel | Berberis ×media | C3 |
| 216 | Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii | C2 |
| 217 | Berberys Thunberga Bagatelle | Berberis thunbergii | C2 |
| 218 | Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii | C2 |
| 219 | Berberys Thunberga Dart's Red Lady | Berberis thunbergii | C2 |
| 220 | Berberys Thunberga Golden Ring | Berberis thunbergii | C2 |
| 221 | Berberys Thunberga Green Sapphire ® NEW! | Berberis thunbergii | C2 |
| 222 | Berberys Thunberga Harlequin | Berberis thunbergii | C2 |
| 223 | Berberys Thunberga Lara ® | Berberis thunbergii | C2 |
| 224 | Berberys Thunberga Lime Star ® | Berberis thunbergii | C2 |
| 225 | Berberys Thunberga Ruby Star ® | Berberis thunbergii | C2 |
| 226 | Berberys Thunberga Tiny Gold ® | Berberis thunbergii | C2 |
| 227 | Brzoza papierowa | Betula papyrifera | C5 |
| 228 | Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis | C3 |
| 229 | Budleja Chrysalis ‘White’ | Budleja Davidii | C2 |
| 230 | Budleja Davida Gulliver ® | Buddleja davidii | C3 |
| 231 | Budleja Davida Nanho Purple | Buddleja davidii | C3 |
| 232 | Budleja Davida Nanho White | Buddleja davidii | C3 |
| 233 | Budleja Davida Pink Delight | Buddleja davidii | C3 |
| 234 | Budleja Davida Royal Red | Buddleja davidii | C2,5 |
| 235 | Budleja Davida White Profusion | Buddleja davidii | C3 |
| 236 | Budleja Dawida ‘Buterfly Candy Little Lila’ | Budleja Davidii | C2 |
| 237 | Budleja Dawida ‘Buterfly Candy Little Lila’ | Budleja Davidii | C2 |
| 238 | Budleja Dawida ‘Buterfly Candy Little Pink’ | Budleja Davidii | C1,5 |
| 239 | Budleja Dawida ‘Buterfly Candy Little Sweerheart’ | Budleja Davidii | C2 |
| 240 | Budleja Dawida ‘Buterfly Candy Little White’ | Budleja Davidii | C2 |
| 241 | Budleja Dawida ‘Buterfly Candy Little White’ | Budleja Davidii | C2 |
| 242 | Budleja Dawida ‘Candy Little Purple’ | Budleja Davidii | C2 |
| 243 | Budleja Dawida ‘Chrystalis Blue’ | Budleja Davidii | C2 |
| 244 | Budleja Dawida ‘Little Rockstars Blue’ | Budleja Davidii | C1,5 |
| 245 | Budleja Dawida ‘Little Rockstars Pink’ | Budleja Davidii | C1,5 |
| 246 | Budleja Dawida ‘Little Rockstars Red’ | Budleja Davidii | C1,5 |
| 247 | Budleja Dawida ‘Little Rockstars White’ | Budleja Davidii | C1,5 |
| 248 | Budleja Dawida Butterfly Candy Little Lila | Buddleja davidii | C2 |
| 249 | Budleja Dawida Butterfly Candy Little Pink | Buddleja davidii | C2 |
| 250 | Budleja Dawida Butterfly Candy Little Purple | Buddleja davidii | C2 |
| 251 | Budleja Dawida Butterfly Candy Little Ruby | Buddleja davidii | C2 |
| 252 | Budleja Dawida Butterfly Candy Little White | Buddleja davidii | C2 |
| 253 | Buk pospolity Dawyck Gold | Fagus sylvatica | P14 |
| 254 | Buk pospolity Purple Fountain | Fagus sylvatica | P14 |
| 255 | Buk pospolity Purpurea Tricolor | Fagus sylvatica | P14 |
| 256 | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens | C5 |
| 257 | Deren świdwa Compressa | Cornus sanguinea | C2 |
| 258 | Dereń biały Nightfall ® NEW! | Cornus alba | C4 |
| 259 | Dereń rozłogowy Flaviramea | Cornus sericea | C3 |
| 260 | Dereń świdwa Midwinter Fire | Cornus sanguinea | C2 |
| 261 | Dziurawiec Hidcote | Hypericum | C2 |
| 262 | Dziurawiec kielichowaty | Hypericum calycinum | C2 |
| 263 | Forsycja 'Goldzauber' | Forsythia x intermedia | C2 |
| 264 | Forsycja Maluch | Forsythia | C3 |
| 265 | Forsycja pośrednia Lynwood | Forsythia × intermedia | C3 |
| 266 | Forsycja pośrednia Minigold | Forsythia × intermedia | C3 |
| 267 | Hortensja bukietowa Confetti ® | Hydrangea paniculata | C5 |
| 268 | Hortensja bukietowa Early Harry ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 269 | Hortensja bukietowa Graffiti ® | Hydrangea paniculata | C3 |
| 270 | Hortensja bukietowa Kyushu | Hydrangea paniculata | C4 |
| 271 | Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 272 | Hortensja bukietowa Little Spooky ® | Hydrangea paniculata | C3 |
| 273 | Hortensja bukietowa Magical Candle ® | Hydrangea paniculata | C4/C5 |
| 274 | Hortensja bukietowa Magical Fire ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 275 | Hortensja bukietowa Magical Lime Sparkle ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 276 | Hortensja bukietowa Magical Sweet Summer ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 277 | Hortensja bukietowa Mojito ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 278 | Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata | C3/C4 |
| 279 | Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata | C3/C4 |
| 280 | Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata | C4 |
| 281 | Hortensja bukietowa Skyfall ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 282 | Hortensja bukietowa Vanille Fraise ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 283 | Hortensja bukietowa Wim's Red ® | Hydrangea paniculata | C4 |
| 284 | Hortensja dębolistna | Hydrangea quercifolia | C3/C4 |
| 285 | Hortensja ogrodowa Blaumeise | Hydrangea macrophylla | C4 |
| 286 | Hortensja ogrodowa Mme E. Mouillère | Hydrangea macrophylla | C4 |
| 287 | Hortensja ogrodowa Ningbo ® | Hydrangea macrophylla | C4 |
| 288 | Hortensja ogrodowa Wudu ® | Hydrangea macrophylla | C4 |
| 289 | Irga Dammera 'Major' | Cotoneaster dammeri | C2 |
| 290 | Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri | C2 |
| 291 | Irga Dammera Mooncreeper | Cotoneaster dammeri | C2 |
| 292 | Irga drobnolistna 'Cooperi' | Cottoneaster microphyllus | C2 |
| 293 | Irga płożąca Queen of Carpets | Cotoneaster procumbens | C2 |
| 294 | Irga pozioma | Cotoneaster horizontalis | C2 |
| 295 | Irga szwedzka 'Coral Beauty' | Cotoneasterx suecicus | C2 |
| 296 | Irga szwedzka Coral Beauty | Cotoneaster ×suecicus | C2 |
| 297 | Irga Ursynów | Cotoneaster | C2 |
| 298 | Irga wczesna | Cotoneaster praecox | C2 |
| 299 | Jaśminowiec Dame Blanche | Philadelphus | C3 |
| 300 | Jaśminowiec Mont Blanc | Philadelphus | C3 |
| 301 | Jaśminowiec Petite Perfume White ® NEW! | Philadelphus | C3 |
| 302 | Jukka karolińska | Yucca filamentosa | C3 |
| 303 | Kalina koralowa Roseum | Viburnum opulus | C3 |
| 304 | Kiścień wawrzynowy Rainbow | Leucothoe fontanesiana | C3 |
| 305 | Kiścień Zeblid | Leucothoe | C2 |
| 306 | Klon palmowy Atropurpureum | Acer palmatum | C3 |
| 307 | Klon palmowy Beni-maiko | Acer palmatum | C5 |
| 308 | Klon palmowy Emerald Lace | Acer palmatum | C3 |
| 309 | Klon palmowy Emerald Lace | Acer palmatum | C5 |
| 310 | Klon palmowy Orange Dream | Acer palmatum | C3 |
| 311 | Klon palmowy Orange Dream | Acer palmatum | C5 |
| 312 | Krzewuszka Bristol Ruby | Weigela | C3 |
| 313 | Krzewuszka cudowna 'Lime Monster' ® | Weigela florida | C2 |
| 314 | Krzewuszka cudowna Alexandra | Weigela florida | C3 |
| 315 | Krzewuszka cudowna Lime Monster ® | Weigela florida | C4 |
| 316 | Krzewuszka cudowna Variegata | Weigela florida | C3 |
| 317 | Krzewuszka Picobella Bianco ® | Weigela | C3/C4 |
| 318 | Krzewuszka Picobella Rosa ® | Weigela | C3/C4 |
| 319 | Krzewuszka Picobella Rosso ® | Weigela | C3 |
| 320 | Krzewuszka Red Prince | Weigela | C3 |
| 321 | Ligustr jajowatolistny Aureum | Ligustrum ovalifolium | C2/C3 |
| 322 | Ligustr pospolity Atrovirens | Ligustrum vulgare | C3 |
| 323 | Ligustr pospolity Listrum | Ligustrum vulgare | C3 |
| 324 | Lilak Meyera Palibin | Syringa meyeri | C2 |
| 325 | Magnolia Genie ® | Magnolia | C20 |
| 326 | Magnolia gwiaździsta | Magnolia stellata | C3 |
| 327 | Magnolia gwiaździsta Rosea | Magnolia stellata | C3 |
| 328 | Magnolia kobus | Magnolia kobus | P16 |
| 329 | Magnolia parasolowata | Magnolia tripetala | P16 |
| 330 | Ognik Golden Charmer | Pyracantha | C3 |
| 331 | Ognik szkarłatny Red Cushion | Pyracantha coccinea | C3 |
| 332 | Ostrokrzew kolczasty Alaska | Ilex aquifolium | C3 |
| 333 | Perukowiec podolski Lilla ® NEW! | Cotinus coggygria | C3 |
| 334 | Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria | C3 |
| 335 | Perukowiec podolski Smokey Joe ® NEW! | Cotinus coggygria | C3 |
| 336 | Pęcherznica kalinolistna 'Chameleon' | Physocarpus opulifolius | C3 |
| 337 | Pęcherznica kalinolistna Baron | Physocarpus opulifolius | C3 |
| 338 | Pęcherznica kalinolistna Compacta | Physocarpus opulifolius | C3 |
| 339 | Pęcherznica kalinolistna Dart's Gold | Physocarpus opulifolius | C3 |
| 340 | Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius | C2,5 |
| 341 | Pęcherznica kalinolistna Little Angel ® | Physocarpus opulifolius | C2,5 |
| 342 | Pęcherznica kalinolistna Luteus | Physocarpus opulifolius | C2,5 |
| 343 | Pęcherznica kalinolistna Magic Ball ® NEW! | Physocarpus opulifolius | C2,5 |
| 344 | Pęcherznica kalinolistna Panther ® NEW! | Physocarpus opulifolius | C2,5 |
| 345 | Pęcherznica kalinolistna Red Baron | Physocarpus opulifolius | C2,5 |
| 346 | Pięciornik krzewiasty Abbotswood | Potentilla fruticosa | C2 |
| 347 | Pięciornik krzewiasty Goldfinger | Potentilla fruticosa | C2 |
| 348 | Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa | C3 |
| 349 | Pięciornik krzewiasty New Dawn | Potentilla fruticosa | C2 |
| 350 | Pięciornik krzewiasty Pink Queen | Potentilla fruticosa | C2 |
| 351 | Pięciornik krzewiasty Snowflake | Potentilla fruticosa | C2 |
| 352 | Pigwowiec japoński Cido | Chaenomeles japonica | C3 |
| 353 | Pigwowiec okazały Yukigoten | Chaenomeles speciosa | C3 |
| 354 | Pigwowiec pośredni Nicoline | Chaenomeles ×superba | C3 |
| 355 | Piwonia chińska ‘Avalanche’ | Peonia lactiflora | C2 |
| 356 | Platan klonolistny | Platanus ×hispanica | C3 |
| 357 | Prusznik płożący | Ceanothus thyrsiflorus var. repens | C2 |
| 358 | Róża miniaturowa White | Rosa miniature | C2 |
| 359 | Różanecznik Blue Tit | Rhododendron | C3 |
| 360 | Suchodrzew chiński | Lonicera pileata | C2 |
| 361 | Śnieguliczka Doorenbosa Mother of Pearl | Symphoricarpos ×doorenbosii | C2 |
| 362 | Śnieguliczka Doorenbosa White Hedge | Symphoricarpos ×doorenbosii | C2 |
| 363 | Tamaryszek drobnokwiatowy | Tamarix parviflora | C3 |
| 364 | Tawulec pogięty Crispa | Stephandra incisa | C2 |
| 365 | Tawuła japońska 'Big Bang' | Spiraea japonica | P11 |
| 366 | Tawuła japońska 'Crispa' | Spiraea japonica | C1,5 |
| 367 | Tawuła japońska 'Goldmound' | Spiraea japonica | C2 |
| 368 | Tawuła japońska Genpei | Spiraea japonica | C2 |
| 369 | Tawuła japońska Golden Carpet ® | Spiraea japonica | C3 |
| 370 | Tawuła japońska Goldflame | Spiraea japonica | C2,5 |
| 371 | Tawuła japońska Macrophylla | Spiraea japonica | C2,5 |
| 372 | Tawuła japońska Sparkling Champagne ® | Spiraea japonica | C2,5 |
